De Belg Pieter Jacobs was mee in de lange vlucht, maar door een gebrekkige verstandhouding kwam alles weer samen voor de pittige klim in de slotfase.
Daarop trok Devolder in de aanval, maar het was Fränk Schleck die wegraakte en de gele trui rook.
Enkel Fothen kon Schleck nog bijbenen. Ze leken op weg naar een spurt met z'n tweeën, tot Schleck een ravijn indook.
Het zag er hallucinant uit, maar de Luxemburger kwam er wonderbaarlijk zonder kleerscheuren uit.
Fothen reed naar de overwinning en had aan de streep een voorsprong van een kleine minuut.
Schleck (foto) reed enkele minuten later met een serene blik over de streep, kuste zijn kettinkje en keek naar de hemel.
"Ik heb de Ronde van Zwitserland verloren", zei Schleck laconiek. "Ik heb niks, alleen maar wat schrammen."
Enkel Fothen kon Schleck nog bijbenen. Ze leken op weg naar een spurt met z'n tweeën, tot Schleck een ravijn indook.
Het zag er hallucinant uit, maar de Luxemburger kwam er wonderbaarlijk zonder kleerscheuren uit.
Fothen reed naar de overwinning en had aan de streep een voorsprong van een kleine minuut.
Schleck (foto) reed enkele minuten later met een serene blik over de streep, kuste zijn kettinkje en keek naar de hemel.
"Ik heb de Ronde van Zwitserland verloren", zei Schleck laconiek. "Ik heb niks, alleen maar wat schrammen."
"Hij lag vier meter dieper"
Kim Andersen, ploegleider van CSC: "Fränk lag vier meter dieper toen ik hem ging zoeken. Het belangrijkste is dat hij ongedeerd is. En iedereen heeft ook kunnen zien dat hij in vorm is. Hij heeft de anderen in het rood laten gaan. Hij had kunnen winnen en de leiding overnemen."
Uitslag rit 5
| 1. | Markus Fothen (Dui) | 190 km in |
| 2. | Sergej Ivanov (Rus) | op 50" |
| 3. | Markus Zberg (Zwi) | 57" |
| 4. | Michael Albasini (Zwi) | |
| 5. | Aleksandr Botsjarov (Rus) | |
| 6. | Stefan Schumacher (Dui) | |
| 7. | Daniel Moreno (Spa) | |
| 8. | Andy Schleck (Lux) | |
| 9. | Stijn Devolder | |
| 10. | Christian Knees (Dui) | |
| 15. | Igor Anton (Spa) | |
| 22. | Philippe Gilbert | 1'52" |
| 27. | Damiano Cunego (Ita) | 1'54" |
| 36. | Johan Vansummeren | |
| 42. | Staf Scheirlinckx | 2'30" |
| 44. | Fränk Schleck (Lux) | 2'52" |
Stand na rit 5
| 1. | Igor Anton (Spa) | in 21u25'12" |
| 2. | Kim Kirchen (Lux) | op 6" |
| 3. | Oliver Zaugg (Zwi) | 18" |
| 4. | Roman Kreuziger (Tsj) | 21" |
| 5. | Stijn Devolder | 22" |
| 6. | Thomas Lövkvist (Zwe) | 25" |
| 7. | Markus Fothen (Dui) | 31" |
| 8. | Andy Schleck (Lux) | 40" |
| 9. | Sergej Ivanov (Rus) | 50" |
| 10. | Andreas Klöden (Dui) | 1'00" |
| 25. | Johan Vansummeren | 3'23" |
| 28. | Philippe Gilbert | 4'19" |
| 33. | Staf Scheirlinckx | 8'04" |
| 55. | Greg Van Avermaet | 15'43" |
| 69. | Jurgen Roelandts | 21'14" |
Rittenoverzicht Ronde van Zwitserland
| datum | parcours | km | winnaar | |
| rit 1 | 14/06 | Langnau - Langnau | 146 | Freire |
| rit 2 | 15/06 | Langnau - Flumserberg | 197 | Anton |
| rit 3 | 16/06 | Flums - Gossau | 155 | McEwen |
| rit 4 | 17/06 | Gossau - Domat-Ems | 171 | McEwen |
| rit 5 | 18/06 | Domat-Ems - Caslano | 190 | Fothen |
| rit 6 | 19/06 | Ambri - Verbier | 188 | Kirchen |
| rit 7 | 20/06 | Gruyères - Lyss | 171 | Cancellara |
| rit 8 | 21/06 | Altdorf - Klausenpass (tijdrit) | 25 | Kreuziger |
| rit 9 | 22/06 | Altdorf - Bern | 168 | Cancellara |


