Op de Côte de Thon ontplofte het in het peloton, niemand geraakte weg. Op de Bohisseau werd Moreau gepakt.
In een zenuwachtige finale waren er allerlei uitvallen. Eenlingen als Serpa of groepjes met Scarponi en Rodriguez raakten niet weg.
Het peloton der favorieten was helemaal samen aan het begin van de slotklim, de Muur van Hoei.
Cadel Evans probeerde iets te forceren, maar de koers was net iets te lang voor de Australiër: hij moest eraf in de laatste hectometers.
Davide Rebellin toonde zich de sterkste, Andy Schleck moest tevreden zijn met een tweede plaats. Damiano Cunego was derde.
Voor Davide Rebellin is het al zijn derde overwinning op de Muur van Hoei. De 37-jarige Italiaan won al in 2004 en 2007.
Rebellin: "Wil ook zondag winnen"
"Ik hoop op een nieuwe dubbel met Luik-Bastenaken-Luik zoals in 2004."
"Ik wil zondag graag winnen dus, dat is immers de mooiste koers", aldus Rebellin.
Andy Schleck strandde op enkele meters van Davide Rebellin.
"Deze tweede plek is heel mooi in deze klassieker. Ik voel dat ik in een goeie vorm zit en denk dat Luik-Bastenaken-Luik van zondag me nog beter ligt", vertelde de jongste Schleck.
"Die is nog langer en nog zwaarder dan deze Pijl. Zondag hoop ik dat mijn broer Fränk weer aan mijn zijde koerst. Het zou een droom zijn om samen in Luik te schitteren."
Uitslag
| 1. | Davide Rebellin (Ita) | 196 km in 4u42'15" |
| 2. | Andy Schleck (Lux) | op 2" |
| 3 | Damiano Cunego (Ita) | z.t. |
| 4. | Samuel Sanchez (Spa) | 7" |
| 5. | Cadel Evans (Aus) | z.t. |
| 6. | Thomas Lövkvist (Zwe) | |
| 7. | Alejandro Valverde (Spa) | 11" |
| 8. | Simon Gerrans (Aus) | z.t. |
| 9. | Michael Albasini (Zwi) | |
| 10. | Rinaldo Nocentini (Ita) | 15" |
| 11. | Clément Lhotellerie (Fra) | 18" |
| 12. | David Lelay (Fra) | 21" |
| 13. | Sergej Ivanov (Rus) | z.t. |
| 14. | Ben Hermans | |
| 15. | Chris-Anker Sørensen (Den) | |
| 16. | Dries Devenyns | 24" |
| 17. | Bert De Waele | 26" |
| 18. | Fabian Wegmann (Dui) | z.t. |
| 19. | Enrico Gasparotto (Ita) | |
| 20. | Guillaume Levarlet (Fra) | |
| 31. | Vincenzo Nibali (Ita) | 39" |
| 35. | Philippe Gilbert | 48" |
| 38. | Jelle Vanendert | 54" |
| 44. | Maxime Monfort | 1'03" |
| 48. | Jurgen Van den Broeck | 1'13" |
| 49. | Francis De Greef | z.t. |
| 50. | Karsten Kroon (Ned) | |
| 51. | Roman Kreuziger (Tsj) |


