Finale (best-of-35)
| Carter (Eng-13) | O'Sullivan (Eng-14) | 11-18 |
Halve finales (best-of-33)
| Maguire (Sch-8) | Carter (Eng-13) | 12-17 |
| O'Sullivan (Eng-14) | Stevens (Wal-15) | 17-10 |
| * = stand na sessie |
Kwartfinales (best-of-25)
| Stephen Hendry (Sch) | Stephen Maguire (Sch-8) | 2-13 |
| Jamie Jones (Wal) | Ali Carter (Eng-13) | 11-13 |
| Ronnie O'Sullivan (Eng-14) | Neil Robertson (Aus-6) | 13-10 |
| Ryan Day (Wal) | Matthew Stevens (Wal-15) | 5-13 |
Achtste finales (best-of-25)
| John Higgins (Sch-1) | Stephen Hendry (Sch) | 4-13 |
| Joe Perry (Eng) | Stephen Maguire (Sch-8) | 7-13 |
| Jamie Jones (Wal) | Andrew Higginson (Eng) | 13-10 |
| Ali Carter (Eng-13) | Judd Trump (Eng-4) | 13-12 |
| Mark Williams (Wal-3) | Ronnie O'Sullivan (Eng-14) | 6-13 |
| Dave Gilbert (Eng) | Neil Robertson (Aus-6) | 9-13 |
| Ryan Day (Wal) | Cao Yupeng (Chn) | 13-7 |
| Matthew Stevens (Wal-15) | Barry Hawkins (Eng) | 13-11 |
Eerste ronde (best-of-19)
| John Higgins (Sch-1) | Liang Wenbo (Chn) | 10-9 |
| Stuart Bingham (Eng-16) | Stephen Hendry (Sch) | 4-10 |
| Graeme Dott (Sch-9) | Joe Perry (Eng) | 1-10 |
| Stephen Maguire (Sch-8) | LUCA BRECEL | 10-5 |
| Shaun Murphy (Eng-5) | Jamie Jones (Wal) | 8-10 |
| Stephen Lee (Eng-12) | Andrew Higginson (Eng) | 6-10 |
| Ali Carter (Eng-13) | Mark Davis (Eng) | 10-2 |
| Judd Trump (Eng-4) | Dominic Dale (Wal) | 10-7 |
| Mark Williams (Wal-3) | Liu Chuang (Chn) | 10-6 |
| Ronnie O'Sullivan (Eng-14) | Peter Ebdon (Eng) | 10-4 |
| Martin Gould (Eng-11) | Dave Gilbert (Eng) | 8-10 |
| Neil Robertson (Aus-6) | Ken Doherty (Ier) | 10-4 |
| Ding Junhui (Chn-7) | Ryan Day (Wal) | 9-10 |
| Mark Allen (NIe-10) | Cao Yupeng (Chn) | 6-10 |
| Matthew Stevens (Wal-15) | Marco Fu (HKo) | 10-3 |
| Mark Selby (Eng-2) | Barry Hawkins (Eng) | 3-10 |
| vet = afgelopen |
Mark Selby, die dit seizoen tot nu het best presteerde, maakte zijn comeback na een nekblessure. Daardoor kon hij nauwelijks trainen en in de eerste ronde was hij kansloos tegen Barry Hawkins.


